通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
澳门开彩结果记录查询2017年普通高考录取结果(山东省一本批次)
作者:发布日期:2017-07-24点击数:
  
序号 考生号 姓名 性别 投档成绩 录取专业
1 17370203150585 曲添星 560.116 药学
2 17370283151156 刘文政 556.124  临床药学
3 17370521150471 李树锋 591.130 临床医学
4 17370601150393 徐燕 563.119  药学
5 17370612150174 张宇轩 581.134 临床医学
6 17370783152926 崔胜亮 572.129 临床医学
7 17370783154063 常明阳 587.132 临床医学
8 17370783155267 唐雨璇 567.124  预防医学
9 17370812151226 刘宜露 562.129  预防医学
10 17370883151226 李明月 582.134 临床医学
11 17370982150165 王霞 557.128  中医学
12 17371082150634 郑前威 582.129 临床医学
13 17371326150618 田瑞 558.129  中医学
14 17372323151019 张奥男 568.129 临床医学
15 17372525150041 张昭振 557.119  临床药学
16 17372928150668 孟郭瑞 575.118 临床医学

上一条:澳门开彩结果记录查询2017年普通高考录取结果(甘肃省一本批次)
下一条:澳门开彩结果记录查询2017年普通高考录取结果(四川省一本批次)